Toshiba NB520-1069B - Blue Harga dan Spesifikasi - Harga Toshiba NB520-1069B - Blue adalah sekitar tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah pada saat artikel ini ditulis. Harga tersebut hanya sebagai patokan saja dan tergantung dari toko masing-masing. Berikut spesifikasi dari Toshiba NB520-1069B - Blue: |
Dimensi | : | 261 x 189 x 35 mm |
Berat | : | 1,32 kg |
Sistem Operasi | : | Microsoft Windows 7 Starter 32 bit |
Prosesor | : | Intel® Atom™ Processor N2800 (1.86 GHz, Cache 1MB) |
Memori | : | 2GB DDR 3 |
Grafis | : | Intel® Graphics Media Accelerator 3150 256 MB (shared) |
Layar | : | 10.1" WSVGA TFT, 1024 x 600, Clear SuperView TFT |
Hard Disk | : | 320 GB Serial ATA 5400 RPM |
Fitur Lain | : | WiFi 802.11 b/g/n, 1 x USB 2.0 Sleep 'n Charge, 2 x USB 2.0, VGA, LAN, Audio, Bluetooth v3.0 + HS, Harman Kardon® stereo speaker, Kamera |
Baterai | : | Lithium Ion 6 cell |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar